<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Conteúdo em geotecnologias para internet e redes sem fio</title>
	<link>http://www.geometrik.info</link>
	<description>Site de informação voltada para tecnologias geográficas para internet e redes sem fio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Aug 2008 07:27:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>A intersecção entre Neogeografia e Geotecnologia</title>
		<description>Ao se fazer uma simples busca no Google sobre Neogeography, o usu&#225;rio se defrontar&#225; com um resultado de aproximadamente 36.000 ocorr&#234;ncias. Descontando-se fatores como indexação e relevância típico de cada engine de busca que pode apresentar mais ou menos resultados, o n&#250;mero realmente surpreende e suscinta alguns &#34;elementos ocultos&#34; que ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/a-interseccao-entre-neogeografia-e-geotecnologia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Criando, analisando e validando arquivos KML</title>
		<description>

A utiliza&#231;&#227;o do KML como formato para exibi&#231;&#227;o de dados geogr&#225;ficos na Web est&#225; se tornando cada vez mais presente. Tanto &#233; verdade que em abril deste ano a linguagem foi aceita como padr&#227;o pelos membros da Open Geospatial Consortiu (OGC) como formato para exibir e representar elementos geogr&#225;ficos em ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/criando-analisando-e-validando-arquivos-kml/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GIS de bolso</title>
		<description>O desenvolvedor Jo Cook da Oxford Arqueologia, empresa inglesa que presta servi&#231;os de arqueologia, criou um pacote port&#225;til de aplica&#231;&#245;es GIS (nativamente desenvolvidas para rodar em plataformas Linux e Unix) que podem ser executados no Windows XP/Vista a partir de um pen drive sem a necessidade de usar um Live ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/gis-de-bolso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estimando informação geográfica de imagens</title>
		<description> Pesquisadores da Universidade da Carnegie Mellon desenvolveram o primeiro m&#233;todo computadorizado que permite analisar uma imagem fotogr&#225;fica e determinar em qual lugar do mundo ela foi tirada. Essa estimativa de localiza&#231;&#227;o &#233; feita comparando-se a imagem com outras imagens georreferenciadas do Flickr.

O IM2GPS &#233; um algoritmo que foi desenvolvido ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/im2gps-estimando-informacao-geografica-de-uma-imagem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Criando e usando o recurso Notes no ArcGIS Explorer</title>
		<description>Um v&#237;deo de 10 minutos que mostra a utiliza&#231;&#227;o do recurso Notes no ArcGIS Explorer. O v&#237;deo foi produzido por Jim Barry, gerente de programas da ESRI Developer NetWork, e Bernie Szukalski, figura carimbada do time do ArcGIS Explorer, mostrando o recurso com alguns exemplos com v&#237;deos, imagens, etc.




  ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/criando-e-usando-note-no-arcgis-explorer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sincronizando Google Maps Street View e Google Earth</title>
		<description>Mais um mashup interessante dentre os milhares que come&#231;am a pipocar por a&#237; usando o Google Earth Plug-In e a Google Earth API. O mesmo criador do Dual Maps acaba de disponibilizar uma aplica&#231;&#227;o que sincroniza Google Maps Street View e Google Earth Plug-In. O servi&#231;o chama-se StreetCities e pode ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/sincronizando-google-maps-street-view-e-google-earth/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apontador e Maplink anunciam fusão</title>
		<description>Foco no setor p&#250;blico, estimativa de atingir receita de 18 milh&#245;es em reais para os pr&#243;ximos 12 meses, expandir o leque de produtos e impulsionar uma maior atua&#231;&#227;o dentro dos pa&#237;ses da Am&#233;rica Latina. Esses s&#227;o os objetivos da Apontador Maplink, empresa que nasce da da fus&#227;o das duas principais ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/apontador-e-maplink-anunciam-fusao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Earth Solidário</title>
		<description> Quando o Google Earth foi lan&#231;ado h&#225; tr&#234;s anos atr&#225;s, ele proporcionou &#224; maioria dos usu&#225;rios comuns uma nova maneira de olhar e conceber geograficamente o mundo, seja visitando &#224;s florestas nativas do litoral da Am&#233;rica Central ou reconhecendo a casa de seus av&#243;s.



Tudo bem que o World Wind ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/google-earth-solidario/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Localização antipodal: veja o outro lado do mundo</title>
		<description>Em geografia, o termo ant&#237;poda se refere a dois pontos da superf&#237;cie terrestre que est&#227;o diametralmente opostos, ou seja, quando o segmento de reta que unes esses pontos tem exatamente o valor do di&#226;metro da Terra. No entanto, esse conceito pode ser generalizado e aplicado a esferas de qualquer dimens&#227;o.

Se ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/localizacao-antipodal-veja-o-outro-lado-do-mundo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Map24 agora com imagens de satélite</title>
		<description> O servi&#231;o de mapas e rotas Map24 &#233; uma alternativa interessante a outros servi&#231;os como Google Maps, Guia Mais e o Live Maps. Trata-se de um servi&#231;o online gratuito que tem as fun&#231;&#245;es de obter endere&#231;os, rotas e conta com alguns recursos exclusivos como Route Flight, visualiza&#231;&#227;o 3D e ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/map24-agora-com-imagens-de-satelite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Convertendo objetos 3D para o formato KML</title>
		<description>SOLA G2 é um programa gratuito que permite fazer a conversão dos principais arquivos com estrutura 3D para o formato de representação KML que pode ser aberto no Google Earth e outros programas que oferecem suporte para tal. 

O SOLA G2 é na verdade uma evolução do SOLA G1 que ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/convertendo-objetos-3d-para-o-formato-kml/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Earth finalmente encontra o browser</title>
		<description>Poucos poderiam prever os caminhos que os map mashups e os mapas online din&#226;micos tomariam quando o Google Maps foi lan&#231;ado em 2005, at&#233; ent&#227;o limitado pelos mapas est&#225;ticos com suas fun&#231;&#245;es idem. Os servi&#231;os de mapas din&#226;nicos de hoje como o Google Maps, Map24, Yahoo! Maps, Live Maps e ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/google-earth-finalmente-encontra-o-browser/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Curvas de n&#237;vel no Google Maps</title>
		<description>Agora é possível saber a altitude de um determinado ponto usando o serviços de mapas da Google. Adicionado ao Google Maps em novembro de 2007, a camada Terreno ganhou nesta semana um atributo tão solicitado pelos usuários desde que foi lançado: curvas de nível.

Curva de nível é definida como uma ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/curvas-de-nvel-no-google-maps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A Leica agora &#233; ERDAS</title>
		<description>Se você trabalha há algum tempo com Sensoriamento Remoto e mais especificamente com alguma solução propietária, provavelmente já ouviu falar sobre a empresa Leica Geosystems Geospatial Imaging. Ela foi fundada em 2001 após ter adquirido o ERDAS, um software voltado para Fotogrametria e que fora desenvolvido pela LH Systems. Um ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/a-leica-agora-erdas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O Second Life dos navegadores GPS</title>
		<description>O site http://www.aving.net, especializado em gadgets, escreveu uma nota interessante sobre a empresa sul-coreana ThinkWare e o seu recém lançado navegador GPS dotado de mapas que reproduzem tridimensionamente prédios, viadutos e outras estruturas das principais cidades coreanas, o iNAVI K2. Como informa o site, o aparelho não se resume em ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/o-second-life-dos-navegadores-gps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novas funcionalidades no GeoPDF Toolbar</title>
		<description>Desenvolvido pela americana TerraGo Techonologies, o GeoPDF é um plugin gratuito que transforma o Adobe Reader em uma ferramenta de manipulação, visualização e atualização de documentos PDFs georreferenciados. Entenda PDF georreferenciado como sendo dados de um SIG (com todos os seus layers, atributos, vetores e simbologias), por exemplo, que foram ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/abra-shapefiles-no-seu-leitour-pdf-as-novas-funcionalidades-no-geopdf-toolbar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lan&#231;ado o piloto do gvSIG Mobile</title>
		<description>Antes tido como um projeto interno da Prodevelop, o gvSIG Mobile agora &#233; considerado como oficial ap&#243;s ter obtido um contrato com a Valencian Gobernment que &#233; quem tamb&#233;m gerencia os projetos ligados ao gvSIG. O projeto ser&#225; desenvolvido pela Prodevelop, pela Universidade de Val&#234;ncia (Instituto de rob&#243;tica), pela IVER ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/lanado-o-piloto-do-gvsig-mobile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Combinando Google Maps e Virtual Earth</title>
		<description>Que tal inserir no seu site um servi&#231;o de mapas do Google Maps e Virtual Earth/Live Maps lado a lado e sincronizado? A partir do site Mapchannels, &#233; poss&#237;vel construir um servi&#231;o de mapas utilizando a API da Google Maps e do SKD do Microsoft Live Maps de modo que ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/combinando-google-maps-e-virtual-earth/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ArcGIS 9.2 Service Pack 5 dispon&#237;vel para download</title>
		<description>Para aqueles que não esperavam a hora de receber a boa nova de quando o ArcGIS Service Pack 5 estaria disponível para download e correr em disparado ao site da ESRI, eu vos digo em alto e bom tom, que a vossa hora chegou, meu caro usuário. 
Já está disponível no ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/arcgis-92-service-pack-5-disponvel-para-download/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lendo uma revista no Google Maps</title>
		<description>Quem é desenvolvedor e trabalha com a API do Google Maps sabe muito bem que pode construir suas aplicações e adicionar suas próprias camadas de dados (que pode ser um ou mais arquivos KML, imagens de satélite, fotografias, fotografias aéreas, mapas estáticos, etc), mas que tal ler uma revista inteirinha ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/lendo-uma-revista-digital-no-google-maps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vexcel na TV</title>
		<description>A ORF, uma empresa de rádio e TV, recentemente fez um mini documentário sobre a Vexcel Imaging e sua tecnologia de aerofotogrametria digital. A Vexcel foi adquirida recentemente pela Microsoft e sua tecnologia é usada no Microsoft Virtual Earth, sobretudo no recurso de Bird Eye. O vídeo é muito interessante, ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/documentario-sobre-a-vexcel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Sky vers&#227;o Web</title>
		<description>Desde o dia 13 de março que entuasiastas de astronomia podem visualizar milhares de objetos celestes pela internet sem precisar instalar nenhum programa em seus respectivos HDs. Agora o Google Sky, inicalmente projetado para o Google Earth, também pode ser explorado usando um simples navegador e permitindo assim que estudantes, ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/google-sky-versao-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>As novidades do ArcGIS 9.3</title>
		<description>Você está curioso em saber quais serão as novidades do ArcGIS 9.3 que será lançado no segundo semestre de 2008? Se a sua resposta foi sim, então fique sabendo que é possível saber, em linhas gerais, o que a nova suíte de SIG trará de novo. Para isso, basta acessar ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/as-novidades-do-arcgis-93/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ArcGIS 9.2 Service Pack 5</title>
		<description>A nossa tão estimada ESRI anunciou no último dia 12 de março o último pacote de correções e melhorias para a sua suíte de SIG, o ArcGIS 9.2, antes do lançamento do ArcGIS 9.3 que, como tem sido divulgado pela empresa, será lançado no terceiro trimestre. A versão beta do ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/arcgis-92-service-pack-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Construa seus mapas com o aux&#237;lio da galeria de demos da Google Maps API</title>
		<description>Se você é um daqueles que vive se descabelando atrás de código ou exemplos na internet para desenvolver essa ou aquela aplicação com a Google Maps API e não quer perder tempo olhando a documentação, então a Maps API Demo Gallery promete resolver os seus problemas. 
Pelo menos é essa ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/monte-seus-mapas-com-o-auxilio-da-galeria-de-demos-da-google-maps-api/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O novo ERDAS IMAGINE 9.2</title>
		<description>Agora é oficial. A Leica Geosystems Geospatial Imaging anunciou no último dia 3 de março a nova versão de sua solução para processamento digital de imagens, o ERDAS IMAGINE 9.2, praticamente 1,5 ano após de o lançamento da versão 9.1, que agora traz algumas novidades muito interessantes. Para quem ainda ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/o-novo-erdas-imagine-92/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aprovada a vers&#227;o 1.0 do OpenGIS Web Processing Service(WPS)</title>
		<description>A OGC divulgou uma nota no dia 22 de fevereiro confirmando a aprovação da versão 1.0 da Interface padrão para o WPS (Web Processing Service). O OGC WPS, originalmente chamado de Geoprocessing Service, é um serviço que permite publicar processos de geoprocessamento e tarefas envolvendo dados geográficos para a internet. ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/aprovada-a-versao-10-do-opengis-web-processing-servicewps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Um robô que faz mapas?</title>
		<description>Um Robô pode desenhar mapas? Pelo menos é essa a pergunta que cientistas da NASA e de três universidades americanas estão tentando responder ao realizar testes no deserto de Mojave usando um robô chamado Zöe que foi criado para procurar por vida em Marte.
Atualmente, o objetivo do experimento é fazer ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/um-robo-que-faz-mapas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O seu mapa pode participar de um livro da ESRI</title>
		<description>Você por acaso tem aí algum trabalho cartográfico que pode exemplificar o uso de SIG na área florestal? Em caso afirmativo, a ESRI pode se interessar pelo seu trabalho e o mesmo poderá fazer parte de um livro.
A equipe ESRI Natural Resources e a ESRI Press estão juntas desenvolvendo um ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/o-seu-mapa-pode-participar-de-um-livro-da-esri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mais uma Where 2.0 a caminho</title>
		<description>"Welcome to Where 2.0" é o que eu gostaria de ouvir da moça na porta de entrada desse evento em maio. Para quem está por fora, Where 2.0 é um evento de fazer cair o queixo de qualquer entusiasta "GeoWeber", seja ele um novato ou um geek antenado. É uma ...</description>
		<link>http://www.geometrik.info/mais-uma-where-20-a-caminho/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
